El generador de oxígeno tipo PSA es un aparato de producción de oxígeno que utiliza tecnología de adsorción por cambio de presión (PSA o adsorción por cambio de presión ) para concentrar el oxígeno del aire ambiente. Este generador es una solución confiable y económica para producir oxígeno de buena pureza en el sitio.
La tecnología PSA consiste en separar el oxígeno del aire ambiente a alta presión, eliminando el nitrógeno y otros gases a través de un tamiz molecular de zeolita . La zeolita tiene la capacidad de atrapar moléculas de nitrógeno y así aislar moléculas de oxígeno. Luego, a menor presión, el tamiz de zeolita «libera» las moléculas retenidas. Esto da como resultado oxígeno de alta pureza en la salida del generador.
Capacidad (SCFH) vs. Demanda de aire (SCFM)
| Pureza | 95 | % | 99 | % | Modelo | |||||
| Capacidad (SCFH) |
Demanda de Aire (SCFM) |
Capacidad (SCFH) |
Demanda de Aire (SCFM) |
1era | Tamaño Skid/Gabinete | Pesos | ||||
| Modelo | 14 | 18.7 | etapa | D” x W” x H” | en lbs. | |||||
| O-1 | 10 | 2.3 | 10 | 3.1 | ||||||
| O-2 | 20 | 4.7 | 20 | 6.2 | 12″ x 14″ x 52″ | 285 | ||||
| O-3 | 30 | 7.0 | 30 | 9.4 | O-4 | 12″ x 14″ x 58″ | 305 | |||
| O-4 | 40 | 9.3 | 40 | 12.5 | 12″ x 14″ x 52″ | 285 | ||||
| PRO 4 | 40 | 9.3 | 40 | 12.5 | 20″ x 30″ x 62″ | 320 | ||||
| O-5 | 50 | 11.7 | 50 | 15.6 | O-8 | 16″ x 20″ x 72″ | 450 | |||
| O-6 | 60 | 14.0 | 60 | 18.7 | 16″ x 20″ x 72″ | 480 | ||||
| O-8 | 80 | 18.7 | 80 | 24.9 | 16″ x 20″ x 72″ | 695 | ||||
| PRO 8 | 80 | 18.7 | 80 | 24.9 | 20″ x 32″ x 68″ | 435 | ||||
| O-10 | 100 | 23.3 | 100 | 31.2 | O-13.5 | 16″ x 20″ x 78″ | 730 | |||
| O-15 | 150 | 35.0 | 150 | 46.8 | O-20 | 16″ x 20″ x 78″ | 730 | |||
| O-20 | 200 | 46.7 | 200 | 62.3 | O-30 | 24″ x 30″ x 87″ | 1500 | |||
| O-25 | 250 | 58.3 | 250 | 77.9 | 24″ x 30″ x 87″ | 1500 | ||||
| O-30 | 300 | 70.0 | 300 | 93.5 | O-40 | 24″ x 30″ x 87″ | 1500 | |||
| O-40 | 400 | 93.3 | 400 | 124.7 | O-54 | 40″ x 44″ x 105″ | 3200 | |||
| O-50 | 500 | 116.7 | 500 | 155.8 | O-66 | 50″ x 56″ x 106″ | 3600 | |||
| O-60 | 600 | 140.0 | 600 | 187.0 | O-80 | 50″ x 56″ x 123″ | 3900 | |||
| O-70 | 700 | 163.3 | 700 | 218.2 | 50″ x 56″ x 116″ | 4725 | ||||
| O-75 | 750 | 175.0 | 750 | 233.8 | O-100 | 50″ x 56″ x 121″ | 5100 | |||
| O-80 | 800 | 186.7 | 800 | 249.3 | 50″ x 56″ x 127″ | 5100 | ||||
| O-90 | 900 | 210.0 | 900 | 280.5 | 50″ x 56″ x 137″ | 5400 | ||||
| O-100 | 1000 | 233.3 | 1000 | 311.7 | O-133 | 54″ x 64″ x 132″ | 6500 | |||
| O-125 | 1250 | 291.7 | 1250 | 389.6 | 54″ x 64″ x 148″ | 7800 | ||||
| O-150 | 1500 | 350.0 | 1500 | 467.5 | O-200 | 60″ x 72″ x 134″ | 9200 | |||
| O-175 | 1750 | 408.3 | 1750 | 545.4 | 60″ x 72″ x 178″ | 9950 | ||||
| O-200 | 2000 | 466.7 | 2000 | 623.3 | O-266 | 60″ x 72″ x 164″ | 10250 | |||
| O-225 | 2250 | 525.0 | 2250 | 701.3 | ||||||
| O-250 | 2500 | 583.3 | 2500 | 779.2 | 60″ x 72″ x 179″ | 11000 | ||||
| O-275 | 2750 | 641.7 | 2750 | 857.1 | ||||||
| O-300 | 3000 | 700.0 | 3000 | 935.0 | 76″ x 91″ x 184″ | 14300 | ||||

